| 000 | 01658nam a22006017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212100957.0 | ||
| 008 | 120109s2012 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9788489019386 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aMartín, J.J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme España 2011: una interpretación de su realidad social |
| 260 |
_aMadrid _bFundación Encuentro _c2011 |
||
| 300 | _a391 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 18 | |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aClase social |
| 650 | 1 | 4 | _aCrisis económica |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDemocracia |
| 650 | 1 | 4 | _aDeporte |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aImpacto social |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de trabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMinorías |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aPolíticas públicas |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 650 | 1 | 4 | _aUniversidad |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 830 | 0 | _aInformes | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2008-Posteriores\2011\Informe España 2011.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.fund-encuentro.org/informe_espana/indiceinforme.php?id=IE18 |
| 921 | _a199305 | ||
| 926 | _aCristina | ||
| 931 | _aDescartado para Boletín Gizarteratuz | ||
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a199305 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20120109 | ||
| 999 |
_c182055 _d182055 |
||