| 000 | 01194nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101002.0 | ||
| 008 | 120117s2012 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0964-4563 (papel) | ||
| 022 | _a1468-3318 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aGuerrero, C.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aThe economic impact of Mexico City's smoke-free law |
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEdificios públicos |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aHostelería |
| 650 | 1 | 4 | _aImpacto económico |
| 651 | 1 | 4 | _aMéxico |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aReforma |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaco |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaquismo |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tTobacco Control _gVol. 20, no. 4 (2011), p. 273-278 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zDOI _u10.1136/tc.2010.036467 |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Tobacco Control R.1048\2011\The economic impact of Mexico City.pdf |
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17.2 |
| 997 | _a199655 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20120117 | ||
| 999 |
_c182396 _d182396 |
||