| 000 | 00823nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085847.0 | ||
| 008 | 880201s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aMILANO, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLE REVENU MINIMUM GARANTI DANS LES PAYS DE LA C.E.E. |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 6 (1987), p. 15-20 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 996 | 1 | 0 | _aG9c |
| 997 | _a1853 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880201 | ||
| 999 |
_c1832 _d1832 |
||