| 000 | 00914nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085847.0 | ||
| 008 | 880201s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aLACROIX, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLES NOUVEAUX BENEFICIAIRES DU MINIMUM VIEILLESSE EN 1986 |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aJubilación |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aLEMAIRE, M. | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 6 (1987), p. 21-42 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a1854 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880201 | ||
| 999 |
_c1833 _d1833 |
||