| 000 | 00899nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085847.0 | ||
| 008 | 880201s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aBRICE, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONDITIONS DE VIE DES PRERETRAITES AQUITAINS EN 1986 |
| 650 | 1 | 4 | _aActividades |
| 650 | 1 | 4 | _aCondiciones de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPrejubilación |
| 650 | 1 | 4 | _aProfesiones |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSociología |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 6 (1987), p. 73-85 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1d |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a1856 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880201 | ||
| 999 |
_c1835 _d1835 |
||