| 000 | 01779nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101107.0 | ||
| 008 | 120703s2012 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aLópez, J.J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social |
| 520 | _aEsta crisis está provocando un amplio aumento de la vulnerabilidad social y un incremento de la desigualdad social en España. Sin llegar a situaciones de exclusión social, además, muchos hogares han visto precarizarse sus condiciones de vida. Como veremos, el avance de la exclusión pone de manifiesto las goteras del sistema de protección social. El artículo recorre las dimensiones de los problemas de exclusión, los grupos más afectados y un análisis de distintos itinerarios comparativos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCrisis económica |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aRenes, V. | |
| 773 | 0 |
_tPapeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global _gno. 113 (2011), p. 189-199 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global\2011\Los efectos de la crisis en los hogares.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobreza%20y%20exclusi%C3%B3n/efectos%20de%20la%20crisis%20en%20los%20hogares_J.J.%20LOPEZ%20JIMENEZ_V.%20RENES.pdf |
| 914 | _aNO | ||
| 923 | _a4 | ||
| 924 | _a4 | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 927 | _a18/07/2012 | ||
| 931 | _a1 Publicado en Bibliografías Temáticas | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a204494 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20120703 | ||
| 999 |
_c187022 _d187022 |
||