| 000 | 00984nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085848.0 | ||
| 008 | 870624s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aFONDS NATIONAL DE RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES | |
| 245 | 1 | 0 | _aATELIERS PROTEGES (ANALYSE DE LA COMPTABILITE) |
| 260 |
_aBRUSELAS _bFONDS NATIONAL DE RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES _c1978 |
||
| 300 | _a23 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros especiales de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad física y orgánica |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad visual |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aProducción |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.8 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.6 |
| 996 | 1 | 0 | _aD6a |
| 996 | 1 | 0 | _aP2d |
| 996 | 1 | 0 | _aP3d |
| 997 | _a1893 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19870624 | ||
| 999 |
_c1871 _d1871 |
||