000 01743nam a22006017i 4500
005 20141212101529.0
008 130312s2013 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _aeng
100 1 _aReid, D.
245 1 0 _aTobacco control: overview
650 1 4 _aAcceso
650 1 4 _aAcción contra las drogodependencias
650 1 4 _aAdultos
650 1 4 _aAnálisis coste-eficacia
650 1 4 _aCampañas de prevención
650 1 4 _aDrogodependencias
650 1 4 _aEdificios públicos
650 1 4 _aEducación para la salud
650 1 4 _aEfectos
650 1 4 _aEntorno educativo
650 1 4 _aEntorno laboral
650 1 4 _aEvaluación de servicios
650 1 4 _aImpuestos
650 1 4 _aIntervención
650 1 4 _aJuventud
650 1 4 _aMedios de comunicación
650 1 4 _aModificación de conducta
650 1 4 _aNicotina de sustitución
650 1 4 _aNormativa
650 1 4 _aProgramas de prevención
650 1 4 _aPublicidad
650 1 4 _aReducción de la demanda
651 1 4 _aReino Unido
650 1 4 _aTabaco
650 1 4 _aTabaquismo
650 1 4 _aTerapia
650 1 4 _aTratamiento médico
650 1 4 _aVenta
653 1 0 _aAdicciones
653 1 0 _aMenores
655 4 _aDocumental
773 0 _tBritish Medical Bulletin
_gVol. 52, no. 1 (1996), p. 108-120
856 4 0 _zPath
_u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\British Medical Bulletin\1996\Tobacco control overview.pdf
856 4 1 _zEnlace web
_uhttp://bmb.oxfordjournals.org/content/52/1/108.full.pdf+html
920 _aPedido expresamente
920 _b1
_aPara estudios o análisis
926 _aJenny
931 _aRecomendado en la web
996 1 0 _a17.2
997 _a208013
998 _aAR
939 _a20130312
999 _c190441
_d190441