| 000 | 01319nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101532.0 | ||
| 008 | 130313s2013 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0306-4603 (papel) | ||
| 022 | _a1873-6327 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aGabrhelik, R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the Unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention |
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación secundaria |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno educativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 651 | 1 | 4 | _aRepública Checa |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaco |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaquismo |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tAddictive Behaviors _gVol. 37, no. 10 (2012), p. 1145-1150 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zDOI _u10.1016/j.addbeh.2012.05.023 |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Addictive Behaviors R.992\2012\Sex specific trajectories in cigarette smoking.pdf |
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.2 |
| 997 | _a208214 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20130313 | ||
| 999 |
_c190639 _d190639 |
||