| 000 | 03038nam a22011417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250610062632.0 | ||
| 008 | 130318s2013 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1830-7892 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aEurostat | |
| 245 | 1 | 0 | _aKey figures on Europe 2012 |
| 260 |
_aLuxemburgo _bPublications Office of the European Union _c2012 |
||
| 300 | _a192 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAccidentes de tráfico |
| 650 | 1 | 4 | _aAgricultura |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución de riqueza |
| 650 | 1 | 4 | _aDivorcialidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación superior |
| 650 | 1 | 4 | _aEmpleo con apoyo |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermos |
| 650 | 1 | 4 | _aEnvejecimiento demográfico |
| 650 | 1 | 4 | _aEsperanza de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFertilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación permanente |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aHigiene en el trabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aHombre |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aIndustria |
| 650 | 1 | 4 | _aInnovaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMinorías |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aNuevas tecnologías |
| 650 | 1 | 4 | _aNupcialidad |
| 650 | 1 | 4 | _aPensiones |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPirámide de edades |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de vivienda |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aPrisión |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRefugiados |
| 650 | 1 | 4 | _aRehabilitación profesional |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario mínimo |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad en el trabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación económica |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnología |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aTransportes |
| 650 | 1 | 4 | _aTurismo |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aPocketbooks | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2013\Key figures on Europe 2012.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://dx.doi.org/10.2785/23767 |
| 921 | _a208473 | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a208473 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20130318 | ||
| 999 |
_c190893 _d190893 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||