| 000 | 03249nam a22006617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101603.0 | ||
| 008 | 130628s2013 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9789210561686 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aUnited Nations Office on Drugs and Crime | |
| 245 | 1 | 0 | _aWorld drug report 2013 / Informe mundial sobre las drogas 2013. Resumen ejecutivo |
| 260 |
_aGinebra _bUnited Nations Office on Drugs and Crime _c2013 |
||
| 300 | _a151, 11 p. | ||
| 520 | _aEl Informe Mundial sobre las Drogas presenta un panorama completo de las últimas novedades en los mercados de drogas. Se ocupa de la producción, el tráfico, el consumo y las consecuencias para la salud. En el capítulo 1 del informe de este año se examinan la situación mundial y las tendencias más recientes en los diferentes mercados de drogas, la magnitud del consumo de drogas ilícitas, así como sus efectos en la salud. En el capítulo 2 se trata el fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), que pueden tener consecuencias mortales para sus consumidores pero que son difíciles de fiscalizar, con productores y “líneas de productos” dinámicos en continua evolución que han hecho su aparición en los últimos diez años. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aAnfetaminas |
| 650 | 1 | 4 | _aCannabis |
| 650 | 1 | 4 | _aCocaína |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aCultivos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas ilegales |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aÉxtasis |
| 650 | 1 | 4 | _aHeroína |
| 650 | 1 | 4 | _aONU |
| 650 | 1 | 4 | _aOpiáceos |
| 650 | 1 | 4 | _aProducción |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 650 | 1 | 4 | _aTráfico de drogas |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2013\Informe mundial sobre las drogas 2013. Resumen ejecutivo.pdf |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2013\World drug report 2013.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_drugs/WDR/2013/Executive_Summary_translation_-_Spanish_-_V1383706.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf |
| 902 | _aDrogen merkatuetako azken aldiko berrikuntzak dakartza Drogen inguruko Mundu-mailako txostenak. Bertan kontuan hartzen da gaien produkzioa, trafikoa, kontsumoa eta osasunarekiko dituen eraginak. Lehenengo atalak aztergai hartzen du mundu-mailako egoera, joerarik berrienak, legez kanpokoko droga-kontsumoen zenbatekoa eta osasunarekiko dituen kalteak. | ||
| 904 | _aInforme Mundial sobre Drogas 2013 | ||
| 905 | _aDrogen inguruko Mundu-mailako txostena | ||
| 921 | _a210632 | ||
| 925 | _a18/09/2013 | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 931 | _aPublicado en FBK y TW Drogomedia | ||
| 931 | _aPublicado en web | ||
| 931 | _aWeb Drogomedia. Novedades Documentales | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 997 | _a210632 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20130628 | ||
| 999 |
_c192986 _d192986 |
||