| 000 | 01346nam a22004817i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101636.0 | ||
| 008 | 140128s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aStorms, B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTowards a common framework for developing cross-nationally comparable reference budgets in Europe |
| 260 |
_aBruselas _bImprove. Poverty, Social Policy and Innovation _c2013 |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 13/02 | |
| 651 | 1 | 4 | _aBélgica |
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aCondiciones de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio económico |
| 651 | 1 | 4 | _aFinlandia |
| 651 | 1 | 4 | _aGrecia |
| 651 | 1 | 4 | _aHungría |
| 651 | 1 | 4 | _aItalia |
| 650 | 1 | 4 | _aMedición |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aTarifas |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 830 | 0 | _aDiscussion Papers | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2014\Towards a common framework.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://webhost.ua.ac.be/csb/ImPRovE/Working%20Papers/ImPRovE%20WP%201302_1.pdf |
| 921 | _a213231 | ||
| 926 | _aArantxa | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 997 | _a213231 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20140128 | ||
| 999 |
_c195523 _d195523 |
||