| 000 | 01256nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101645.0 | ||
| 008 | 140221s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9780199926589 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aVerbist, G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aWho benefits from investement policies. En: Reconciling work and poverty reduction. How successful are European welfare states? |
| 260 |
_aOxford _bOxford University Press _c2014 |
||
| 300 | _a212-237 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAtención infancia |
| 650 | 1 | 4 | _aAyudas a la familia |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEfecto Mateo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio económico |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aExcedencia |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aInversiones |
| 650 | 1 | 4 | _aPermiso de maternidad |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMatsaganis, M. | |
| 830 | 0 | _aInternational Policy Exchange Series | |
| 926 | _aArantxa | ||
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 997 | _a213856 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20140221 | ||
| 999 |
_c196140 _d196140 |
||