| 000 | 01083nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101650.0 | ||
| 008 | 140306s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aMordier, B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aL'allocation aux adultes handicapés attribuée dans les départements. Des disparités liées au contexte sociodémographique des territoires |
| 650 | 1 | 4 | _aCobertura |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución geográfica |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aRegión |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tDossiers Solidarité et Santé _gno. 49 (2013), p. 1-15 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Dossiers Solidarité et Santé R.653\2013\49.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss49.pdf |
| 926 | _aArantxa | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 997 | _a214129 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a20140306 | ||
| 999 |
_c196405 _d196405 |
||