| 000 | 01147nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250625131516.0 | ||
| 008 | 140523s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9789292530327 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aUNAIDS | |
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013 |
| 260 |
_aGinebra _bUNAIDS _c2013 |
||
| 300 | _a198 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aSida |
| 650 | 1 | 4 | _aTransmisión |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2014\UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf |
| 921 | _a215656 | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11.8 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a215656 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20140523 | ||
| 999 |
_c197896 _d197896 |
||
| 931 | _aCTLG_MSS | ||