| 000 | 01557nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101728.0 | ||
| 008 | 140729s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFollow-up on the implementation by the Member States of the 2008 European Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour market. Towards a social investment approach (Accompanying the document: Towards social investment for growth and cohesion including implementing the European Social Fund 2014-2020) |
| 260 |
_aBruselas _bEuropean Commission _c2013 |
||
| 300 | _a63 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 39 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aInversiones |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica activa empleo |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas europeos |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguimiento |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aSocial Investment Package | |
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2012-Posteriores\2014\Recommendation on active inclusion of people excluded from the labour market.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9767&langId=en |
| 921 | _a216996 | ||
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a81.2 |
| 997 | _a216996 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20140729 | ||
| 999 |
_c199212 _d199212 |
||