| 000 | 01203nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212101730.0 | ||
| 008 | 140901s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9780230348134 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aVan Mechelen, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aChild poverty as a government priority: child benefit packages for working families, 1992-2009. En: Minimum income protection in flux |
| 260 |
_aNueva York _bPalgrave MacMillan _c2012 |
||
| 300 | _a81-107 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlternativas |
| 650 | 1 | 4 | _aAyudas a la familia |
| 650 | 1 | 4 | _aBeneficios |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas prestación |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aImpuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aBradshaw, J. | |
| 830 | 0 | _aReconciling Work and Welfare in Europe | |
| 920 |
_b1 _aPara estudios o análisis |
||
| 926 | _aJenny | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a217112 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20140901 | ||
| 999 |
_c199325 _d199325 |
||