| 000 | 00946nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093154.0 | ||
| 008 | 910322s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWASHINGTON, P.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSTITUTIONS: CUSTODY, CARE, OR THERAPY?. EN: OLDER OFFENDERS. CURRENT TRENDS. |
| 260 |
_aLondres _bHAWORTH PRESS,THE _c1989 |
||
| 300 | _a161-173 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdultos |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aExperiencias |
| 650 | 1 | 4 | _aInstitucionalización |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a40.6 |
| 996 | 1 | 0 | _aa6 |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a20115 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a19910322 | ||
| 999 |
_c19942 _d19942 |
||