| 000 | 02709nam a22005057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20161018084438.0 | ||
| 008 | 141118s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a9780199669769 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aBonoli, G. _92597 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aThe origins of active social policy. Labour market and childcare policies in a comparative perspective |
| 260 |
_aOxford _bOxford University Press _c2014 |
||
| 300 | _a219 p. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCobertura _9534 |
| 650 | 1 | 4 |
_aConciliación _91485 |
| 650 | 1 | 4 |
_aDatos estadísticos _9421 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInclusión laboral _9935 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMercado de trabajo _91469 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMujer _91148 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPobreza _91363 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPermiso de maternidad _91669 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPolítica familiar _91482 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPolítica social _91432 |
| 650 | 1 | 4 |
_aGasto social _9835 |
| 650 | 1 | 4 |
_aServicios de infancia _91758 |
| 651 |
_aUnión Europea _9155319 |
||
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 |
_aDocumental _95 |
|
| 901 | _aEste texto se interroga acerca de la génesis y el desarrollo de las políticas sociales activas en Europa, tratando de arrojar luz sobre los factores que explican el amplio consenso existente entre diversos agentes sociales respecto al potencial de este tipo de políticas para responder a importantes retos socioeconómicos de la Europa actual, tales como la débil creación de empleo o el constante aumento en la demanda de los servicios de cuidado. Los primeros capítulos del libro presentan la evolución de las políticas activas de empleo y las políticas de cuidado a la primera infancia en diversos países europeos, que representan los cuatro modelos clásicos de Estado de bienestar: el nórdico, el continental, el anglosajón y el mediterráneo. Posteriormente, un análisis cuantitativo explora la correlación existente entre diversos factores socioeconómicos y políticos y la irrupción de las políticas sociales activas en el escenario de cada país. Finalmente, el autor también se pregunta acerca de las razones por las cuales los países del modelo mediterráneo apenas han desarrollado las políticas sociales activas, a pesar de tener problemas económicos y presiones institucionales similares a las del resto de Estados analizados. | ||
| 904 | _aLas políticas sociales activas en Europa: historia y análisis comparativo | ||
| 914 | _aSí | ||
| 915 | _aSe reseña una edición posterior | ||
| 916 | _aJune | ||
| 920 |
_aBibliografía _b1 |
||
| 921 | _a218502 | ||
| 926 | _aArantxa | ||
| 931 | _aNovedades GZ | ||
| 931 | _aPublicado en Gizarteratuz | ||
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a81 |
| 997 | _a218502 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20141118 | ||
| 999 |
_c200694 _d200694 |
||