| 000 | 00930nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093204.0 | ||
| 008 | 910510s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aATKINSON, A.B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMPARING POVERTY RATES INTERNATIONALLY: LESSONS FROM RECENT STUDIES IN OECD COUNTRIES. WELFARE STATE PROGRAMME Nº 53 |
| 260 |
_aLondres _bSUNTORY TOYOTA INTERNATIONAL CENTRE FOR ECONOMICS _c1990 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aEscalas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aGrados |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 997 | _a21062 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19910510 | ||
| 999 |
_c20883 _d20883 |
||