| 000 | 00731nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093205.0 | ||
| 008 | 910514s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aMINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 245 | 1 | 0 | _aACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aPoblación activa |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tBOLETIN ESTADISTICO DE DATOS BASICOS _gno. 2 (1990), p. 49-74 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.42 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1d |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 997 | _a21155 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19910514 | ||
| 999 |
_c20975 _d20975 |
||