000 00797nam a22003137i 4500
005 20141212093205.0
008 910514s1991 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _aspa
110 1 _aMINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
245 1 0 _aTERCERA EDAD
651 1 4 _aAutonomías
650 1 4 _aEstadísticas de población
650 1 4 _aEstadísticas de servicios
650 1 4 _aEstadísticas económicas
650 1 4 _aEvolución
650 1 4 _aPersonas mayores
650 1 4 _aPrestaciones económicas
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aMayores
655 4 _aDocumental
773 0 _tBOLETIN ESTADISTICO DE DATOS BASICOS
_gno. 2 (1990), p. 127-142
996 1 0 _a13
996 1 0 _a96
996 1 0 _aR1g
996 1 0 _aR1n
997 _a21158
998 _aAR
939 _a19910514
999 _c20978
_d20978