| 000 | 00653nam a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093205.0 | ||
| 008 | 910514s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aMINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES | |
| 245 | 1 | 0 | _aFAMILIA |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilias monoparentales |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tBOLETIN ESTADISTICO DE DATOS BASICOS _gno. 2 (1990), p. 156-165 |
|
| 996 | 1 | 0 | _aG1h |
| 997 | _a21160 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19910514 | ||
| 999 |
_c20980 _d20980 |
||