| 000 | 00851nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085850.0 | ||
| 008 | 880624s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8440421516 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCRUZ ROJA ESPAÑOLA | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES EN LA RIOJA Y CADIZ |
| 260 |
_aMadrid _bCRUZ ROJA ESPAÑOLA _c1988 |
||
| 300 | _a311 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2g |
| 997 | _a2140 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19880624 | ||
| 999 |
_c2113 _d2113 |
||