| 000 | 00899nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093217.0 | ||
| 008 | 910722s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _ager | ||
| 110 | 1 | _aBERICHT DER BUNDESREGIERUNG UBER DIE INNERE SICHERHEIT IN OSTERREICH | |
| 245 | 1 | 0 | _aSICHERHEITSBERICHT 1988. KRIMINALITAT 1988 |
| 260 |
_aVIENA _b[s.n.] _c1988 |
||
| 300 | _a323 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlternativas |
| 651 | 1 | 4 | _aAustria |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia juvenil |
| 650 | 1 | 4 | _aFundamentos |
| 650 | 1 | 4 | _aJusticia |
| 650 | 1 | 4 | _aJuzgado de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aLey |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aSanciones |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a66 |
| 996 | 1 | 0 | _aE2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 997 | _a22278 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19910722 | ||
| 999 |
_c22086 _d22086 |
||