| 000 | 00971nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093225.0 | ||
| 008 | 911009s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0016-9013 (papel) | ||
| 022 | _a1758-5341 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCHERRY, R.L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAGENTS OF NURSING HOME QUALITY OF CARE: OMBUDSMENT AND STAFF RATIOS REVISITED |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aParticipación social |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonal |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonal voluntario |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aRatios |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias asistidas |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tGERONTOLOGIST, THE _gVol. 31, no. 3 (1991), p. 302-308 |
|
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a23077 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19911009 | ||
| 999 |
_c22882 _d22882 |
||