| 000 | 00923nab a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 011201s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aGARCIA,A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL SIDA DESCIENDE EN EL PAIS VASCO PERO LOS CONTAGIOS POR VIA SEXUAL AUMENTAN |
| 650 | 1 | 4 | _aDEFICIENCIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aDROGAS ILEGALES |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 651 | 1 | 4 | _aGipuzkoa |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aRELACIONES SEXUALES |
| 650 | 1 | 4 | _aSIDA |
| 650 | 1 | 4 | _aTRANSMISION |
| 650 | 1 | 4 | _aVIA INTRAVENOSA |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tDesconocido _g(2001), p. 8-9 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\Anteriores a 2003\El sida desciende en el País Vasco pero los contagios por vía sexual aumentan.pdf |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11.8 |
| 997 | _a1155 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20011201 | ||
| 999 |
_c229332 _d229332 |
||