| 000 | 00774nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085852.0 | ||
| 008 | 870624s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aORTEGA, J.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMPARACION ENTRE LA FRECUENCIA DE CONDUCTAS SUICIDAS Y PARASUICIDAS DE ALAVA, EN RELACION CON EL RESTO DE ESPAÑA. ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO |
| 651 | 1 | 4 | _aAraba |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aSuicidio |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA DE PSIQUIATRIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA _gVol. 14, no. 3 (1987), p. 147-154 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4b |
| 997 | _a2333 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870624 | ||
| 999 |
_c2304 _d2304 |
||