| 000 | 00985nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093230.0 | ||
| 008 | 911106s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCARITAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aRECURSOS Y AGENTES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE MENORES MARGINADOS. EN: LA MARGINACION DE MENORES EN ESPAÑA. |
| 260 |
_aMadrid _bCARITAS _c1987 |
||
| 300 | _a66-98 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aCompetencias |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia juvenil |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura jurídico-administrativa |
| 650 | 1 | 4 | _aInadaptación |
| 650 | 1 | 4 | _aMarginación |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aG2b |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 997 | _a23598 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a19911106 | ||
| 999 |
_c23402 _d23402 |
||