| 000 | 00703nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085853.0 | ||
| 008 | 870630s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8439305109 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _acat | ||
| 110 | 1 | _aGENERALITAT DE CATALUNYA | |
| 245 | 1 | 0 | _aPLA COMPTABLE PER A CENTRES PRIVATS DE SERVEIS SOCIALS |
| 260 |
_aBARCELONA _bGENERALITAT DE CATALUNYA _c1985 |
||
| 300 | _a79 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aCataluña |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 997 | _a2388 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19870630 | ||
| 999 |
_c2359 _d2359 |
||