| 000 | 00890nab a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 031203s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aALEGRE,M.J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL PAIS VASCO SUPERA EN UN 5% LA MEDIA EUROPEA DE PODER DE COMPRA POR HABITANTE |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO COMPARATIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aEVOLUCION |
| 650 | 1 | 4 | _aFACTORES SOCIOECONOMICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aNIVEL DE VIDA |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tEL DIARIO VASCO _g(2003), p. 37-37 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\2003\El País Vasco supera en un 5% la media europea de poder de compra por habitante.pdf |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a63.1 |
| 997 | _a7780 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20031203 | ||
| 999 |
_c235956 _d235956 |
||