| 000 | 00900nab a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 031205s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSIETE DE CADA DIEZ DISCAPACITADOS QUE VIVEN EN EL PAIS VASCO NO TIENE EMPLEO |
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciONES |
| 650 | 1 | 4 | _aCRITICA |
| 650 | 1 | 4 | _aDEFICIENCIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aDISCRIMINACION |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 651 | 1 | 4 | _aGipuzkoa |
| 650 | 1 | 4 | _aINTEGRACION LABORAL |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aPARO |
| 650 | 1 | 4 | _aREUNIONES |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tEL PERIODICO DE ALAVA _g(2003), p. 34-34 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\2003\Siete de cada diez discapacitados que viven en el País Vasco no tienen empleo.PDF |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.2 |
| 997 | _a7805 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20031205 | ||
| 999 |
_c235981 _d235981 |
||