| 000 | 00870nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085853.0 | ||
| 008 | 870624s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _aD.L. 2342º TR. 1983 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aCENTRE D'ETUDE DES REVENUS ET DES COUTS | |
| 245 | 1 | 0 | _aLE COUT DE L'HOSPITALISATION. 4.LES ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES. C-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 260 |
_aPARIS _bLA DOCUMENTATION FRANÇAISE _c1983 |
||
| 300 | _a118 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aHospital |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonal |
| 650 | 1 | 4 | _aPrivado |
| 650 | 1 | 4 | _aSanidad |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a47 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aA15 |
| 996 | 1 | 0 | _aN1 |
| 997 | _a2390 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19870624 | ||
| 999 |
_c2361 _d2361 |
||