| 000 | 00646nab a22002417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 040113s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEL PAIS VASCO HA RECIBIDO 6000 NUEVOS EXTRANJEROS |
| 650 | 1 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aMIGRACION |
| 650 | 1 | 4 | _aMINORIAS |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tEL CORREO _g(2004), p. 1-1 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\2004\El País Vasco ha recibido 6.000 nuevos extranjeros.PDF |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a19 |
| 997 | _a8135 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20040113 | ||
| 999 |
_c236311 _d236311 |
||