| 000 | 00893nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085853.0 | ||
| 008 | 870701s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a0710098820 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBALDWIN, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE COSTS OF CARING. FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN |
| 260 |
_aLondres _bROUTLEDGE AND KEGAN PAUL _c1985 |
||
| 300 | _a210 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9a |
| 996 | 1 | 0 | _aH2 |
| 996 | 1 | 0 | _aN2c |
| 997 | _a2397 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19870701 | ||
| 999 |
_c2368 _d2368 |
||