| 000 | 00802nab a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 031222s2003 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aABAD,R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMAS CABEZAS CUBIERTAS |
| 651 | 1 | 4 | _aCeuta |
| 650 | 1 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIO EDUCATIVO |
| 651 | 1 | 4 | _aMelilla |
| 650 | 1 | 4 | _aNIÑOS |
| 650 | 1 | 4 | _aRELIGION |
| 650 | 1 | 4 | _aROPA |
| 650 | 1 | 4 | _aSECTOR PUBLICO |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 710 | 1 | _aRAMOS,T. | |
| 773 | 0 |
_tPAIS _g(2003), p. 1-2 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\2003\Más cabezas cubiertas.PDF |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a72 |
| 997 | _a10489 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20031222 | ||
| 999 |
_c238656 _d238656 |
||