| 000 | 00730nab a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 040713s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aJOVENES AL VOLANTE |
| 650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRAFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL |
| 650 | 1 | 4 | _aDETECCION |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tPAIS _g(2004), p. 12-12 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\SERVIDOR\Docus\PRENTSA\2004\Jóvenes al volante.pdf |
| 951 | _oArchivo | ||
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a52 |
| 997 | _a10780 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20040713 | ||
| 999 |
_c238947 _d238947 |
||