| 000 | 01080nam a22004097i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093236.0 | ||
| 008 | 911129s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS. S.E.I.T. INFORME AÑO 1988, 2ª EDICION |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO _c1991 |
||
| 300 | _a205 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de urgencia |
| 650 | 1 | 4 | _aTipología |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1g |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1n |
| 997 | _a24165 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19911129 | ||
| 999 |
_c23969 _d23969 |
||