| 000 | 01045nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093239.0 | ||
| 008 | 911217s1991 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1082-6084 (papel) | ||
| 022 | _a1532-2491 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHOEVEN, K.H.VAN | |
| 245 | 1 | 0 | _aDRUG USE AMONG NEW YORK CITY PRISON INMATES: A DEMOGRAPHIC STUDY WITH TEMPORAL TRENDS |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEmbarazo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio epidemiológico |
| 650 | 1 | 4 | _aHepatitis |
| 650 | 1 | 4 | _aJeringuillas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrisión |
| 650 | 1 | 4 | _aSida |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 650 | 1 | 4 | _aVía intravenosa |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tINTERNATIONAL JOURNAL OF THE ADDICTIONS,THE _gVol. 26, no. 10 (1991), p. 1089-1105 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a40.3 |
| 996 | 1 | 0 | _aA3c |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4a |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4g |
| 997 | _a24449 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19911217 | ||
| 999 |
_c24253 _d24253 |
||