000 00731nam a22003017i 4500
005 20141212085831.0
008 870701s1987 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _afre
245 1 0 _aSTATISTIQUE ANNUELLE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES.EHP 84
650 1 4 _aEquipamiento
650 1 4 _aEstadísticas de población
651 1 4 _aFrancia
650 1 4 _aHospitalización
650 1 4 _aPersonal
650 1 4 _aProductos de apoyo
653 1 0 _aAcción social
655 4 _aDocumental
773 0 _tINFORMATIONS RAPIDES
_gno. 71 (1986), p. 17
996 1 0 _a53.2
996 1 0 _a64.2
996 1 0 _a92
996 1 0 _aG6
996 1 0 _aG8
996 1 0 _aN2b
997 _a244
998 _aR
939 _a19870701
999 _c243
_d243