000 01238nam a22004937i 4500
005 20141212093246.0
008 920218s1992 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _aspa
110 1 _aDEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES INTERNACIONALES
245 1 0 _aMANUAL DE INDICADORES SOCIALES. ESTUDIOS DE METODOS. SERIE F No. 49
260 _aNUEVA YORK
_bONU
_c1989
300 _a172 p.
650 1 4 _aAlcohol
650 1 4 _aConsumo
650 1 4 _aDatos estadísticos
650 1 4 _aDelincuencia
650 1 4 _aDesempleo
650 1 4 _aDistribución de riqueza
650 1 4 _aEducación
650 1 4 _aEstadísticas de población
650 1 4 _aFamilia
650 1 4 _aFecundidad
650 1 4 _aIndicadores de salud
650 1 4 _aIndicadores sociales
650 1 4 _aMetodología
650 1 4 _aMorbilidad
650 1 4 _aMortalidad
650 1 4 _aOcio
651 1 4 _aPanorama internacional
650 1 4 _aTabaco
650 1 4 _aTrabajo
650 1 4 _aTransportes
650 1 4 _aVivienda
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aGénero y familia
655 4 _aDocumental
996 1 0 _a18
996 1 0 _a64.2
996 1 0 _aG1a
996 1 0 _aG8
997 _a25137
998 _aMON
939 _a19920218
999 _c24936
_d24936