| 000 | 00690nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085831.0 | ||
| 008 | 870701s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGARCIA, S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDEFICIENTES FISICOS GRAVEMENTE AFECTADOS.ESTIMACION DE LA POBLACION EXISTENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad física y orgánica |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tMINUSVAL _gno. 53 (1986), p. 32-35 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.7 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aP2g |
| 997 | _a255 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870701 | ||
| 999 |
_c254 _d254 |
||