| 000 | 00855nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085831.0 | ||
| 008 | 870701s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHEMP, R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFINANCIAL AND DEMOGRAPHIC TRENDS IN ILLINOIS DEVELOPMENT CENTERS: AN ANALYTIC OVERVIEW |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aBRADDOCK, D. | |
| 773 | 0 |
_tMENTAL RETARDATION SYSTEMS _gVol. 3, no. 2 (1986), p. 10-26 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a91 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aN2a |
| 996 | 1 | 0 | _aN4 |
| 997 | _a256 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870701 | ||
| 999 |
_c255 _d255 |
||