| 000 | 00921nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085855.0 | ||
| 008 | 870724s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0145-482X (papel) | ||
| 022 | _a1559-1476 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aGOLDIE, D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMPREHENSIVE LOW VISION SERVICES FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN: A FUNCTION OF SPECIAL EDUCATION |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad visual |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación especial |
| 650 | 1 | 4 | _aEtiología |
| 650 | 1 | 4 | _aNecesidades educativas especiales |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT AND BLINDNESS _gVol. 80, no. 7 (1986), p. 844-848 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.4 |
| 996 | 1 | 0 | _a74 |
| 996 | 1 | 0 | _aP3c |
| 996 | 1 | 0 | _aP3g |
| 997 | _a2582 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870724 | ||
| 999 |
_c2552 _d2552 |
||