| 000 | 00896nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093253.0 | ||
| 008 | 920403s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS (S.E.I.T.). INFORME AÑO 1990 |
| 260 |
_aMadrid _bPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS _c1991 |
||
| 300 | _a270 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aCocaína |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes |
| 650 | 1 | 4 | _aOpiáceos |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes droga |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4a |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4g |
| 997 | _a25788 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19920403 | ||
| 999 |
_c25583 _d25583 |
||