| 000 | 00767nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093256.0 | ||
| 008 | 920504s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWELLS, L.E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFAMILIES AND DELINQUENCY: A META-ANALYSIS OF THE IMPACT OF BROKEN HOMES |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología social |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilias problemáticas |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aRANKIN, J.H. | |
| 773 | 0 |
_tSOCIAL PROBLEMS _gVol. 38, no. 1 (1991), p. 71-93 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4 |
| 996 | 1 | 0 | _aH1 |
| 997 | _a26058 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19920504 | ||
| 999 |
_c25852 _d25852 |
||