| 000 | 00713nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085855.0 | ||
| 008 | 870724s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aSIMONIN, B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPAUVRETE ET PROTECTION SOCIALE DES PLUS DEMUNIS DANS LES PAYS DE LA C.E.E. |
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEtiología |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMARC, E. | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 2 (1987), p. 27-35 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a2619 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19870724 | ||
| 999 |
_c2589 _d2589 |
||