000 01329nam a22005417i 4500
005 20141212093259.0
008 920515s1992 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _afre
110 1 _aOCDE
245 1 0 _aL'EVALUATION DES PROGRAMMES POUR L'EMPLOI ET DES MESURES SOCIALES. LE POINT SUR UNE QUESTION COMPLEXE
260 _aPARIS
_bOCDE
_c1991
300 _a199 p.
651 1 4 _aAlemania
651 1 4 _aAustralia
651 1 4 _aCanadá
650 1 4 _aEfectos
650 1 4 _aEvaluación de servicios
650 1 4 _aFormación
651 1 4 _aPaíses Bajos
650 1 4 _aMétodos de evaluación
650 1 4 _aMercado de trabajo
650 1 4 _aPobreza
650 1 4 _aPolítica de empleo
650 1 4 _aPolítica familiar
650 1 4 _aPolítica social
650 1 4 _aPrestaciones económicas
650 1 4 _aProtección social
650 1 4 _aProtección social
650 1 4 _aRecomendaciones
651 1 4 _aReino Unido
650 1 4 _aRenta de garantía de ingresos
651 1 4 _aSuecia
650 1 4 _aTeoría
650 1 4 _aTrabajo
651 1 4 _aEE.UU.
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aInclusión
655 4 _aDocumental
996 1 0 _a192
996 1 0 _a21
996 1 0 _a25
996 1 0 _a81.41
996 1 0 _aG1d
996 1 0 _aG9b
997 _a26306
998 _aMON
939 _a19920515
999 _c26100
_d26100