| 000 | 00878nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093304.0 | ||
| 008 | 920623s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTMENT OF HEALTH | |
| 245 | 1 | 0 | _aA FUTURE FOR ALCOHOL AND DRUG MISUSE SERVICES |
| 260 |
_aLondres _bDEPARTMENT OF HEALTH _c1991 |
||
| 300 | _a75 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aRecursos |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2g |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2n |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4g |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4n |
| 997 | _a26835 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19920623 | ||
| 999 |
_c26623 _d26623 |
||