| 000 | 00805nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093306.0 | ||
| 008 | 920714s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0214-4840 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBALLESTEROS, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFACTORES ASOCIADOS A LA NO UTILIZACION DE PRESERVATIVOS ENTRE ADICTOS A DROGAS POR VIA PARENTERAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aETS |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones sexuales |
| 650 | 1 | 4 | _aRiesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aSexualidad |
| 650 | 1 | 4 | _aSida |
| 650 | 1 | 4 | _aVía intravenosa |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tADICCIONES _gVol. 4, no. 1 (1992), p. 7-13 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a37 |
| 996 | 1 | 0 | _aA3c |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4j |
| 997 | _a27029 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19920714 | ||
| 999 |
_c26817 _d26817 |
||